| Ancho | 1000 mm. |
|---|---|
| Espesores | 0,4 mm. a 1,9 mm. |
| Norma Fabricación | NCh.702 Of 71 |
| Espesor mm. | kl/mL |
|---|---|
| 0,4 | 3,2 |
| 0,5 | 4,0 |
| 0,6 | 4,8 |
| 0,8 | 6,4 |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 9,6 |
| 1,5 | 12,0 |
| 1,9 | 15,2 |
| Ancho | 1000 mm. |
|---|---|
| Espesores | 2,0 mm. a 6,0 mm. |
| Norma Fabricación | NCh.701 Of 71 |
| Espesor mm. | kl/mL |
|---|---|
| 2,0 | 16,0 |
| 2,5 | 20,0 |
| 3,0 | 24,0 |
| 4,0 | 32,0 |
| 5,0 | 40,0 |
| 6,0 | 48,0 |
