| Ancho | 1000 mm. |
|---|---|
| Espesores | 0,4 mm. a 1,9 mm. |
| Norma Fabricación | NCh.702 Of 71 |
| Espesor mm. | Largo mm. | Kg/PL |
|---|---|---|
| 0,4 | 2000 | 6,4 |
| 0,4 | 2500 | 8,0 |
| 0,4 | 3000 | 9,6 |
| 0,5 | 2000 | 8,0 |
| 0,5 | 2500 | 10 |
| 0,5 | 3000 | 12 |
| 0,6 | 2000 | 9,6 |
| 0,6 | 2500 | 12 |
| 0,6 | 3000 | 14,4 |
| 0,8 | 2000 | 12,8 |
| 0,8 | 2500 | 16 |
| 0,8 | 3000 | 19,2 |
| 1,0 | 2000 | 16 |
| 1,0 | 2500 | 20 |
| 1,0 | 3000 | 24 |
| 1,2 | 2000 | 19,2 |
| 1,2 | 2500 | 24 |
| 1,2 | 3000 | 28,8 |
| 1,5 | 2000 | 24 |
| 1,5 | 2500 | 30 |
| 1,5 | 3000 | 36 |
| 1,9 | 2000 | 30,4 |
| 1,9 | 2500 | 38 |
| 1,9 | 3000 | 45,6 |
| Ancho | 1000 mm. |
|---|---|
| Espesores | 2,0 mm. a 6,0 mm. |
| Norma Fabricación | NCh.701 Of 71 |
| Espesor mm. | Largo mm. | Peso Kg/PL |
|---|---|---|
| 2,0 | 2000 | 32 |
| 2,0 | 2500 | 40 |
| 2,0 | 3000 | 48 |
| 2,5 | 2000 | 40 |
| 2,5 | 2500 | 50 |
| 2,5 | 3000 | 60 |
| 3,0 | 2000 | 48 |
| 3,0 | 2500 | 60 |
| 3,0 | 3000 | 72 |
| 4,0 | 2000 | 64 |
| 4,0 | 2500 | 80 |
| 4,0 | 3000 | 96 |
| 5,0 | 2000 | 80 |
| 5,0 | 2500 | 100 |
| 5,0 | 3000 | 120 |
| Ancho | 1000 mm. |
|---|---|
| Espesores | 0,35 mm. a 1,90 mm. |
| Espesor mm. | Largo mm. | Kg/PL |
|---|---|---|
| 0,35 | 2000 | 5,6 |
| 0,35 | 2500 | 7 |
| 0,35 | 3000 | 8,4 |
| 0,4 | 2000 | 6,4 |
| 0,4 | 2500 | 8 |
| 0,4 | 3000 | 9,6 |
| 0,5 | 2000 | 8,0 |
| 0,5 | 2500 | 10 |
| 0,5 | 3000 | 12 |
| 0,6 | 2000 | 9,6 |
| 0,6 | 2500 | 12 |
| 0,6 | 3000 | 14,4 |
| 0,8 | 2000 | 12,8 |
| 0,8 | 2500 | 16 |
| 0,8 | 3000 | 19,2 |
| 1,0 | 2000 | 16 |
| 1,0 | 2500 | 20 |
| 1,0 | 3000 | 24 |
| 1,2 | 2000 | 19,2 |
| 1,2 | 2500 | 24 |
| 1,2 | 3000 | 28,8 |
| 1,5 | 2000 | 24 |
| 1,5 | 2500 | 30 |
| 1,5 | 3000 | 36 |
| 1,9 | 2000 | 30,4 |
| 1,9 | 2500 | 38 |
| 1,9 | 3000 | 45,6 |
